
| 适用液体 | 密度 | 大于0.5g/cm³ |
| 粘度 | 0.1~10000mPa.s① | |
| 流速 | *大6m/s | |
| 探头参数 | 振动频率 | 接近1200Hz |
| 叉体长度 | 40mm | |
| 精度 | 测量偏差 | ±1mm |
| 延滞性 | 2mm | |
| 重复性 | 0.1mm | |
| 开关延迟 | 接触物料 | 0.5S |
| 没有物料 | 1S | |
| 电源 | 继电器输出型 | 20~250V AC/20~72V DC |
| 二线制型 | 10~36V DC | |
| 功率消耗 | AC1,-8VA;DC,1.5W | |
| 信号输出 | 继电器 | 双刀双掷,5A/253V AC/24V DC |
| 二线制 | 8mA/16mA,报警<2.3mA | |
| 工作环境 | 过程压力 | -1~64bar |
| 过程温度 | 常温-50~150℃,高温-50~250℃ | |
| 环境温度 | -40~70℃ | |
| 储存和运输温度 | -40~80℃ | |
| 过压保护 | 继电器输出型 | 类别III,级别I |
| 二线制型 | 类别III,级别II | |
| 安全认证 | 防护等级 | IP66/IP67 |
| 防爆等级 | 隔爆:EX d IIC T6,本安:EX ia IIC T6 | |
| 材质 | 外壳 | 铝合金 |
| 接地端子 | 316L | |
| 螺纹过程连接 | 316L | |
| 法兰过程连接 | 316L、316L涂层Enamel、316L涂层ECTFE、316L涂层PFA | |
| 叉体 | 316L、316L涂层Enamel、316L涂层ECTFE、316L涂层PFA | |
| 过程密封 | 克林格C-4400垫片 |
