SWP-GFC系列高精度型单回路数字/光柱显示控制器集数字显示仪表与模拟仪表于一体,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制(高亮度LED数码显示)及相对模拟量显示(光柱显示),使测量值的显示更为清晰直观。0.2%高测量精度,通道算术运算功能,使用更为简单方便。
型谱表
规 格 | 说 明 | ||
功 能 | ·多种传感器输入功能:20种输入方式 ·多种输出功能:Relay,SSR,SCR ·变送(PV)输出:DCV,DCI | ·高精度: ±0.2F.S或±0.3F.S ·通讯功能:RS232,RS485 ·馈电输出:DC24V,DC12V,DC5V | |
电 源 | 85-260VAC 50/60Hz 24VDC | ||
功率消耗 | 6VA | ||
显示类型 | 7段LED显示 [PV 红色] 100段LED光柱 [红色] | ||
显示精度 | ±0.2%F.S | ||
设定类型 | 面板按键设定 | ||
输入 | 热电偶 | K(CA),J(IC),B(PP),E(CR),T(CC),S(PR),W(TT) | |
RTD | Cu50,Pt100,Pt100.1 | ||
模拟信号 | 0-5VDC,1-5VDC,0-10mADC,4-20mADC | ||
输出 | 继电器 | 250VAC 3A | |
SSR | 24VDC ±3V 30mA Max | ||
SCR | 400V/0.5A | ||
电流 | 0-20mADC,4-20mADC 负载≤500Ω (PV 传送值) | ||
电压 | 0-5VDC,1-5VDC 负载≤250Ω (PV 传送值) | ||
馈电输出 | DC24V,DC12V,DC5V 30mA Max. | ||
通讯 | 协议 | MODBUS协议,SWPBUS协议 | |
波特率 | 300-9600bps | ||
接口 | RS232,RS485 | ||
报警输出 | 带回差报警输出 ON/OFF 全量程 | ||
采样时间 | 0.5秒 | ||
耐压 | 2000V AC 50/60Hz 1分钟 | ||
抗振动 | 0.75mm的振幅,频率为10-55Hz X,Y,Z方向各2小时 | ||
绝缘强度 | Min.100MΩ(at DC500V) | ||
抗干扰 | 模拟方波发生器干扰(脉冲宽度μs)±2kV | ||
记忆保持 | 约:10年.(使用无电压半导体记忆型) | ||
环境温度 | -10~55℃(未结冰状态) | ||
储存温度 | -20~60℃(未结冰状态) | ||
环境湿度 | 35-85%RH | ||
重量 | 140g-600g |
型谱表
*1: GFC10、GFC70 通讯、输出、馈电功能节点总数≤3个 *2: GFC40、GFC80、GFC90、GFCT80 通讯、输出、馈电功能节点总数≤4个 ※:备注:默认是横式显示仪表 ※:仅GFCT80型号提供光柱显示功能 ★通讯方式:
★输出方式:
★输入类型:
|
|