
| 适用液体 | 密度 | 0.8~2g/cm³ |
| 粘度 | ≤200cP | |
| 测量参数 | 量程 | 单段200~5600mm,多段结构可达20m或以上 |
| 精度 | ±5mm或±10mm | |
| 材质与规格 | 浮筒 | 304/316L内衬F4(PTFE)/F46(FEP) ,Ф57 |
| 浮子 | 304外衬F46(FEP) | |
| 翻板指示器 | 全铝翻板 PA66尼龙翻板,盖板有玻璃(标配)、亚克力板可选 | |
| 工作环境 | 过程压力 | 0~1.6MPa |
| 过程温度 | *大120℃ | |
| 环境温度 | -40~80℃ | |
| 信号输出 | 开关信号 | 磁开关:220V AC 3A,SPDT |
| 连续信号 | 干簧管远传变送器:4~20mA | |
| 过程连接 | 连接方式 | 法兰,尺寸根据客户要求 |
| 过程材质 | 304/316L内衬F46(FEP) | |
| 端部配件 | 上端排气 | 法兰 |
| 下端排污 | 标配法兰,可根据要求配内衬排污阀 | |
| 附加装置 | 保温/隔热 | 橡塑棉、石棉、聚酯纤维 |
| 安全认证 | 防护等级 | IP65、IP66/IP67 |
| 防爆等级 | 隔爆型:Ex d IIC T6(磁开关和干簧管远传变送器) 本安型:Ex ia IIC T6(磁开关和干簧管远传变送器) |
