
| 适用液体 | 介电常数 | DK>1.6(对于εr<3的应用场合,采用导波管) |
| 天线 | 类型 | 杆式天线 |
| 材质 | PP、PTFE或316不锈钢衬PTFE | |
| 测量参数 | 发射频率 | 5.8GHz |
| 测量范围 | 20m | |
| 盲区 | 0.05m(从基准点开始计算) | |
| 测量偏差 | 测量基准点至600mm:40mm 其它范围:满量程的0.1%或10mm,取其较大值 | |
| 重复性 | ±5mm | |
| 电源 | 直流 | 额定24V DC,*大30V DC |
| 交流 | 额定220V AC,50HZ | |
| 信号输出 | 模拟输出 | 4~20mA(±0.02mA) |
| 通讯协议 | HART、PROFIBUS-PA | |
| 故障保护 | 可编程高、低、保持 | |
| 工作环境 | 过程压力 | 取决于法兰规格 |
| 过程温度 | -40~200℃ | |
| 环境温度 | -40~80℃ | |
| 安装等级 | I | |
| 污染等级 | IV | |
| 安全认证 | 防护等级 | IP67 |
| 防爆等级 | 隔爆:EX d IIC T4,本安:EX ia IIC T4 | |
| 材质 | 外壳 | 铝,聚酯粉末涂层 |
| 过程连接 | 316L |



