防爆热电偶概述
工业用防爆或本安型热电偶是一种温度传感器,通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸的0~1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度.            
            
            
 
                
                
            工业用防爆或本安型热电偶是一种温度传感器,通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸的0~1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度.
特点:
◆     多种防爆形式,防爆性能好
◆     压簧式感温元件,抗振性能好
◆     测量范围大
◆     机械强度高,耐压性能好
工作原理:
     防爆或本安热电偶与装配式热电偶的结构,原理基本相同,所区别的是,隔爆或本安型产品接线盒(外壳)在设计上采用防爆特殊结构,接线盒用高强度铝合金压铸而成,并具有足够的内部空间,壁厚和机械强度,橡胶密封圈的热稳定性均符合国家防爆标准,所以,当接线盒内部的爆炸性混合气体发生爆炸时,其内压不会破坏接线盒,而由此产生的热量不能向外扩散,传播。
主要技术参数:
产品执行标准
IEC584        GB/T16839-1997
IEC1515 JB/T5518-1991
GB3836.1-83 GB3836.2-83
IEC1515 JB/T5518-1991
GB3836.1-83 GB3836.2-83
测温范围及允差:
| 型号 | 分度号 | 允差等级 | |||
| I级 | II级 | ||||
| 允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | ||
| WRNK | K | ±1.5℃ | -40~375 | ±2.5℃ | -40~333 | 
| ±0.004|t| | 375~1000 | ±0.0075|t| | 333~1200 | ||
| WRMK | N | ±1.5℃ | -40~375 | ±2.5℃ | -40~333 | 
| ±0.004|t| | 375~1000 | ±0.0075|t| | 333~1200 | ||
| WREK | E | ±1.5℃ | -40~375 | ±2.5℃ | -40~333 | 
| ±0.004|t| | 375~800 | ±0.004|t| | 333~900 | ||
| WRFK | J | ±1.5℃ | -40~375 | ±1.5℃ | -40~333 | 
| ±0.004|t| | 375~750 | ±0.004|t| | 333~750 | ||
| WRCK | T | ±1.5℃ | -40~125 | ±1℃ | -40~133 | 
| ±0.004|t| | 125~350 | ±0.0075|t| | 133~1000 | ||
防爆分组形式:
| 型号 | 代码 | 说明 | 
| 形式 | d | 隔爆型 | 
| ia | 本质安全型 | |
| 电气设备 | I | 煤矿井下用电气设备 | 
| II | 工厂用电气设备 | |
| 防爆等级II | 测量范围 | 允许偏差 | 
| A | 0.9≤MESG | |
| B | 0.5<MESG<0.9 | |
| C | MESG≤0.5 | |
| 温度组别 |  | 允许*高表面温度℃ | 
| T1 | 450 | |
| T 2 | 300 | |
| T3 | 200 | |
| T4 | 135 | |
| T5 | 100 | |
| T6 | 85 | 
防护等级:IP65
防爆热电偶型号命名方法
    1  2   3  4  5  6  7
WR □ □-□ □ □ □ □
| 型号 | 代码 | 说明 | 
| WR |  | 隔爆热电偶  标准型 | 
|  1、感温元件材料 | M | 镍铬硅-镍硅 | 
| N | 镍铬-镍硅 | |
| E | 镍铬-铜镍 | |
| C | 铜-铜镍 | |
| F | 铁-铜镍 | |
| 2、偶丝对数 | 无 | 单支 | 
| 2 | 双支 | |
|  3、安装固定形式 | 1 | 无固定装置 | 
| 2 | 固定螺纹 | |
| 4 | 固定法兰 | |
| 5 | 活络管接头式 | |
| 6 | 固定螺纹锥形管式 | |
| 7 | 直形管接头式 | |
| 8 | 固定螺纹管接头式 | |
| 9 | 活动螺纹管接头式 | |
| 4、接线盒形式 | 4 | 防爆式 | 
| 5、保护管直径 | 0 | ¢16 | 
| 6、工作端形式 | K | 铠装内芯 | 
| B | 变径式 | |
| 7、防爆等级 | BT4 | dII BT4 | 
| CT4 | dII CT4 | 




 
       
       
       
       
       
       
      