HR-WP双回路数字/光柱显示控制仪选型表
双回路测量显示仪型谱表
双回路测量显示控制仪型谱表
输入类型:SL0=36为全切换(特殊型号或要求的,请提供分度号或参考标准,订货时说明)
仪表通讯接口方式:
变送/报警输出方式:
双回路测量显示仪型谱表
型 号 | 说 明 | |||||||
HR-WP-X | □□□ | -□ | □□ | □□ | /□□ | □ | □ | 双回路测量显示仪 |
外形尺寸 | D821 | 160×80mm(横式) 80×160mm(竖式) 96×96mm 72×72mm 96×48mm(横式) 48×96mm(竖式) 48×48mm | ||||||
TD821 TS821 | 160×80mm(横式)双回路双光柱 80×160mm(竖式)双回路双光柱 | |||||||
通讯方式 | □ | 参见“通讯方式” | ||||||
第一、二路 变送输出方式 | □□ | 参见“输出方式” | ||||||
第一路输入类型 | □□ | 参见“输入类型” | ||||||
第二路输入类型 | □□ | 参见“输入类型” | ||||||
馈电输出 | p | 一路DC24V输出 二路DC24V输出 | ||||||
供电方式 | W | DC 24V供电(开关电源) AC 90~265V供电(开关电源) | ||||||
测量精度 | B | 0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(请注明) |
双回路测量显示控制仪型谱表
型 号 | 说 明 | |||||||||
HR-WP-X | □□□ | -□ | □□ | -□□ | /□□ | -□□ | □□ | □ | □ | 双回路测量显示控制仪 |
外形尺寸 | D823 S823 D923 D723 D423 S423 | 160×80mm(横式) 80×160mm(竖式) 96×96mm 72×72mm 96×48mm(横式) 48×96mm(竖式) | ||||||||
TD823 TS823 | 160×80mm(横式)双回路双光柱 80×160mm(竖式)双回路双光柱 | |||||||||
通讯方式 | □ | 参见“通讯方式” | ||||||||
第一、二路报警 变送输出方式 | □□ | 参见“输出方式” | ||||||||
第一路输入类型 | □□ | 参见“输入类型” | ||||||||
第二路输入类型 | □□ | 参见“输入类型” | ||||||||
第一路报警方式 | H/L | 上限或下限报警控制 上限或下限报警控制 | ||||||||
第二路报警方式 | H/L H/L | 上限或下限报警控制 上限或下限报警控制 | ||||||||
馈电输出 | P 2P | 一路DC24V输出 二路DC24V输出 | ||||||||
供电方式 | W T | DC 24V供电(开关电源) AC 90~265V供电(开关电源) | ||||||||
测量精度 | B | 0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(请注明) |
输入类型:SL0=36为全切换(特殊型号或要求的,请提供分度号或参考标准,订货时说明)
代码 | 分类 | 测量范围 | 代码 | 分类 | 测量范围 |
00 | B | 0~1800℃ | 15 | 0~100mV | -1999~9999字 |
01 | S | 0~1600℃ | 16 | 30~350Ω | -1999~9999字 |
02 | K | 0~1300℃ | 17 | 0~20mA | -1999~9999字 |
03 | E | 0~1000℃ | 18 | 0~10mA | -1999~9999字 |
04 | T | -199.9~400.0℃ | 19 | 4~20mA | -1999~9999字 |
05 | J | 0~1200℃ | 20 | 0~5V | -1999~9999字 |
06 | R | 0~1600℃ | 21 | 1~5V | -1999~9999字 |
07 | N | 0~1300℃ | 22 | 0~10mA开方 | -1999~9999字 |
08 | Wre3-25 | 0~2300℃ | 23 | 4~20mA开方 | -1999~9999字 |
09 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 24 | 0~5V开方 | -1999~9999字 |
10 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 25 | 1~5V开方 | -1999~9999字 |
11 | Pt100 | -199.9~650.0℃ | 26 | ±5V | -1999~9999字 |
12 | BA1 | -199.9~600.0℃ | 27 | 0~400Ω线性电阻 | -1999~9999字 |
13 | BA2 | -199.9~600.0℃ | 28 | 特殊信号 | -1999~9999字 |
14 | 0~20mV | -1999~9999字 | 36 | 信号全切换 |
仪表通讯接口方式:
代 码 | 0 | 2 | 8 |
通讯方式 | 无通讯 | RS-232通讯口 | RS-485通讯口 |
变送/报警输出方式:
代 码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
输出方式 | 无输出 | 继电器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊规格 |