HR-WP-Hz系列工频周波显示控制仪型谱表
| 型 号 | 说 明 | |||||
| HR-WP-Hz- | □ | -□ | □ | -□ | -□ | 工频周波显示控制仪(不带控制/报警) |
| 外形尺寸 | XC401 | | | | | 96×48mm(横式) |
| 通讯方式 | | 0 | | | | 无通讯输出 |
| 变送 | | 0 | | | 无变送输出 | |
| 输入类型 | | □ | | 见“输入范围表” | ||
| 供电方式 | | T | AC90~265V供电(开关电源) | |||
| 测量精度 | |
| 0.5%FS±1字(可省略) | |||
HR-WP-Hz系列工频周波显示控制仪型谱表
| 型 号 | 说 明 | |||||||
| HR-WP-Hz- | □ | -□ | □ | -□ | -□ | □ | -□ | 工频周波显示控制仪(三位式控制/报警) |
| 外形尺寸 | XC403 XS403 | | | | | | | 96×48mm(横式) |
| 通讯方式 | | 0 | | | | | | 无通讯输出 |
| 报警/变送 | | 1 | | | | | 继电器报警输出 | |
| 输入类型 | | □ | | | | 见“输入范围表” | ||
| 第一 | | H | | | 上限报警输出(只能选其中一种报警方式) | |||
| 第二 | | H | | 上限报警输出(只能选其中一种报警方式) | ||||
| 供电方式 | | T | AC90~265V供电(开关电源) | |||||
| 测量精度 |
| 0.5%FS±1字(可省略) | ||||||
输入范围表:(前端有互感器,请提供互感器变比值。工作量程可设置)
| 交流电压 | 90~500V直接输入 | 500V以上由电压互感器转换为满量程为100V的电压输入 |
备注:订货时请注明输入范围。