HR-LCD多通道巡检控制仪选型表
HR-LCD系列多通道巡检测量控制仪型谱表
注:特殊型号或要求的,请提供分度号或参考标准,订货时请注明。
控制作用:
通讯方式:
报警/变送输出方式:
输入类型表:(量程可任意设置)
报警方式:(只能选其中一种报警方式)
备注:
① 统一报警输出:仪表所有通道共用一个(或两个)报警输出继电器。
② 分别报警输出:即仪表各测量通道均有一个(或两个)报警继电器输出报警信号,报警输出互相独立
HR-LCD系列多通道巡检测量控制仪型谱表
型 号 | 说 明 | ||||||||
HR-LCD-X | □ | □ | -□ | □ | -□ | -□ | □ | □ | 液晶显示多通道巡回检测仪表 |
外形尺寸 | D8 S8 | 160×80mm(横式) 80×160mm(竖式) | |||||||
控制作用 | □ | 参见“控制作用” | |||||||
通讯方式 | □ | 参见“通讯方式” | |||||||
报警/变送输出方式 | □ | 参见“输出方式” | |||||||
输入类型 | □ | 参见“输入类型” | |||||||
第一报警方式 | □ | 参见“报警方式” | |||||||
第二报警方式 | □ | 参见“报警方式” | |||||||
供电方式 | T W A | AC90~265V供电(开关电源) DC24V供电 AC220V供电 | |||||||
测量精度 | B | 0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(请注明) |
注:特殊型号或要求的,请提供分度号或参考标准,订货时请注明。
控制作用:
代码 | 06 | 07 | 08 | 09 | 14 |
控制作用 | 八路 巡检测量显示 | 八路巡检统一 报警输出 | 八路巡检分别 报警输出 | 十六路 巡检测量显示 | 十六路巡检统一 报警输出 |
通讯方式:
代码 | 0 | 2 | 8 | 3 |
通讯方式 | 无通讯 | RS-232通讯接口 | RS-485通讯接口 | RS-232打印口 |
报警/变送输出方式:
代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
输出方式 | 无输出 | 继电器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊规格 |
输入类型表:(量程可任意设置)
代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 |
00 | B | 0~1800℃ | 08 | Wre3-25 | 0~2300℃ | 16 | 30~350Ω | -1999~9999字 |
01 | S | 0~1600℃ | 09 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 17 | 0~20mA | -1999~9999字 |
02 | K | 0~1300℃ | 10 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 18 | 0~10mA | -1999~9999字 |
03 | E | 0~1000℃ | 11 | Pt100 | -199.9~650.0℃ | 19 | 4~20mA | -1999~9999字 |
04 | T | -199.9~400.0℃ | 12 | BA1 | -199.9~600.0℃ | 20 | 1~5V | -1999~9999字 |
05 | J | 0~1200℃ | 13 | BA2 | -199.9~600.0℃ | 21 | 0~5V | -1999~9999字 |
06 | R | 0~1600℃ | 14 | 0~20mV | -1999~9999字 | 28 | 特殊信号 | 用户特定 |
07 | N | 0~1300℃ | 15 | 0~100mV | -1999~9999字 | 36 | 全可切换输入 |
报警方式:(只能选其中一种报警方式)
代码 | N | H | L |
报警方式 | 无报警(可省略) | 上限报警或下限报警 | 上限报警或下限报警 |
备注:
① 统一报警输出:仪表所有通道共用一个(或两个)报警输出继电器。
② 分别报警输出:即仪表各测量通道均有一个(或两个)报警继电器输出报警信号,报警输出互相独立