HR-LCD-XR迷你液晶无纸记录仪选型表
HR-LCD系列无纸记录仪表型谱表
输入类型:SL0=36为全切换(特殊型号或要求的,请提供分度号或参考标准,订货时说明)
报警/变送输出方式:
HR-LCD系列无纸记录仪表型谱表
输入类型:SL0=36为全切换(特殊型号或要求的,请提供分度号或参考标准,订货时说明)
报警/变送输出方式:
HR-LCD-XR迷你液晶无纸记录仪选型表由www.hryb168.com金湖虹润仪表提供
HR-LCD系列无纸记录仪表型谱表
型 号 | 说 明 | |||||||||
HR-LCD-XR | □ | -□ | □ | □□ | -□□ | -□□ | -□ | -□ | □ | 测量显示无纸记录仪(不带控制/报警) |
外形尺寸 | D8101 S8101 D8201 S8201 D8301 S8301 | 单路输入160×80mm(横式) 单路输入80×160mm(竖式) 双路输入160×80mm(横式) 双路输入80×160mm(竖式) 三路输入160×80mm(横式) 三路输入80×160mm(竖式) | ||||||||
通讯方式 或 打印方式 | 0 2 8 3 | 无通讯输出 RS-232C通讯口 RS-485通讯口 RS-232C打印口 | ||||||||
第一路 变送输出方式 | □ | 见“输出方式”表 | ||||||||
第一路 输入类型 | □□ | 见“输入类型”表 | ||||||||
第二路 输入类型 | □□ | 见“输入类型”表 | ||||||||
第三路 输入类型 | □□ | 见“输入类型”表 | ||||||||
馈电输出 | P 2P | 见“输入类型”表 | ||||||||
供电方式 | T W A | AC90~265V供电(开关电源) DC24V供电(开关电源) AC220V供电(线性电源) | ||||||||
测量精度 | B | 0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(请注明) |
输入类型:SL0=36为全切换(特殊型号或要求的,请提供分度号或参考标准,订货时说明)
代码 | 分度号 | 测量范围 | 代码 | 分度号 | 测量范围 |
00 | B | 400~1800℃ | 15 | ±0.1V | -9999~99999字 |
01 | S | 0~1600℃ | 16 | 0~350Ω | -9999~99999字 |
02 | K | 0~1300℃ | 17 | 0~20mA | -9999~99999字 |
03 | E | 0~1000℃ | 18 | 0~10mA | -9999~99999字 |
04 | T | -199.9~400.0℃ | 19 | 4~20mA | -9999~99999字 |
05 | J | 0~1200℃ | 20 | 0~5V | -9999~99999字 |
06 | F2 | 0~2000℃ | 21 | 1~5V | -9999~99999字 |
07 | 保留参数 | 保留参数 | 22 | 0~10mA开方 | -9999~99999字 |
08 | Wre3-25 | 0~2300℃ | 23 | 4~20mA开方 | -9999~99999字 |
09 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 24 | 0~5V开方 | -9999~99999字 |
10 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 25 | 1~5V开方 | -9999~99999字 |
11 | Pt100 | -199.9~650.0℃ | 26 | ±5V | -9999~99999字 |
12 | Pt100.1 | -199.9~650.0℃ | 27 | 保留 | 保留 |
13 | BA1 | -199.9~600.0℃ | 28 | 特殊信号 | -9999~99999字 |
14 | BA2 | -199.9~600.0℃ | 36 | 信号全切换 |
报警/变送输出方式:
代 码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
输出方式 | 无输出 | 继电器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊规格 |
HR-LCD系列无纸记录仪表型谱表
型 号 | 说 明 | |||||||||||
HR-LCD-XR | □ | -□ | □ | □□ | □□ | □□ | -□ | □ | □ | □ | -□ | 测量控制液晶显示无纸记录仪(带控制/报警) |
外形尺寸 | D8103 S8103 D8203 S8203 D8303 S8303 | 单路输入160×80mm(横式) 单路输入80×160mm(竖式) 双路输入160×80mm(横式) 双路输入80×160mm(竖式) 三路输入160×80mm(横式) 三路输入80×160mm(竖式) | ||||||||||
通讯方式 或 打印方式 | 0 2 8 3 | 无通讯输出 RS-232通讯口 RS-485通讯口 RS-232打印口 | ||||||||||
报警/变送 输出 | □ | 见“输出方式”表 | ||||||||||
第一路 输入类型 | □□ | 见“输入类型”表 | ||||||||||
第二路 输入类型 | □□ | 见“输入类型”表 | ||||||||||
第三路 输入类型 | □□ | 见“输入类型”表 | ||||||||||
第一报警方式 | H L | 上限报警(只能选其中一种报警方式) 下限报警 | ||||||||||
第二报警方式 | H L | 上限报警(只能选其中一种报警方式) 下限报警 | ||||||||||
第三报警方式 | H L | 上限报警(只能选其中一种报警方式) 下限报警 | ||||||||||
馈电输出 | P 2P | 一路DC24V输出 二路DC24V输出 | ||||||||||
供电方式 | T W A | AC90~265V供电(开关电源) DC24V供电(开关电源) AC220V供电(线性电源) | ||||||||||
测量精度 | B | 0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(请注明) |
输入类型:SL0=36为全切换(特殊型号或要求的,请提供分度号或参考标准,订货时说明)
代码 | 分度号 | 测量范围 | 代码 | 分度号 | 测量范围 |
00 | B | 0~1800℃ | 15 | ±0.1V | -1999~9999字 |
01 | S | 0~1600℃ | 16 | 0~350Ω | -1999~9999字 |
02 | K | 0~1300℃ | 17 | 0~20mA | -1999~9999字 |
03 | E | 0~1000℃ | 18 | 0~10mA | -1999~9999字 |
04 | T | -199.9~400.0℃ | 19 | 4~20mA | -1999~9999字 |
05 | J | 0~1200℃ | 20 | 0~5V | -1999~9999字 |
06 | F2 | 0~2000℃ | 21 | 1~5V | -1999~9999字 |
07 | 保留参数 | 保留参数 | 22 | 0~10mA开方 | -1999~9999字 |
08 | Wre3-25 | 0~2300℃ | 23 | 4~20mA开方 | -1999~9999字 |
09 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 24 | 0~5V开方 | -1999~9999字 |
10 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 25 | 1~5V开方 | -1999~9999字 |
11 | Pt100 | -199.9~650.0℃ | 26 | ±5V | -1999~9999字 |
12 | Pt100.1 | -199.9~650.0℃ | 27 | 保留 | 保留 |
13 | BA1 | -199.9~600.0℃ | 28 | 特殊信号 | -1999~9999字 |
14 | BA2 | -199.9~600.0℃ | 36 | 信号全切换 |
报警/变送输出方式:
代 码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
输出方式 | 无输出 | 继电器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊规格 |
HR-LCD-XR迷你液晶无纸记录仪选型表由www.hryb168.com金湖虹润仪表提供