HR-LCD-XH液位<=>容积显示记录仪选型表
HR-LCD-XHR系列液晶显示液位<=>容积显示记录仪
HR-LCD-XHR系列液晶显示液位<=>容积控制仪
输入类型:
变送/报警输出方式:
更多热工仪表具体选型请关注www.hryb168.com金湖虹润仪表网站
HR-LCD-XHR系列液晶显示液位<=>容积显示记录仪
型 号 | 说 明 | ||||||
HR-LCD-XHR | □ | -□ | □ | -□ | -□ | □ | 液晶显示液位<=>容积显示记录仪 |
外形尺寸 | C801 S801 | 160×80mm(横式) 80×160mm(竖式) | |||||
通讯方式 | 2 8 3 | RS-232通讯口 RS-485通讯口 RS-232打印口 | |||||
变送输出方式 | □ | 见“输出方式”表 | |||||
输入类型 | □ | 见“输入类型”表 | |||||
馈电输出 | P | 一路DC24V输出 | |||||
供电方式 | T | AC90~265V(开关电源)供电 DC24V供电 AC220V供电(线性电源) | |||||
测量精度 | B | 0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(请注明) |
HR-LCD-XHR系列液晶显示液位<=>容积控制仪
型 号 | 说 明 | ||||||||
HR-LCD-XHR | □ | -□ | □ | -□ | -□ | -□ | □ | □ | 液晶显示液位<=>容积控制仪 |
外形尺寸 | C803 S803 | 160×80mm(横式) 80×160mm(竖式) | |||||||
通讯方式 | 2 8 3 | RS-232通讯口 RS-485通讯口 RS-232打印口 | |||||||
报警/输出方式 | □ | 见“输出方式”表 | |||||||
输入类型 | □ | 见“输入类型”表 | |||||||
第一报警方式 | N H L | 无报警(可省略) 上限报警 (只能选其中一种报警方式) 下限报警 | |||||||
第二报警方式 | N H L | 无报警(可省略) 上限报警 (只能选其中一种报警方式) 下限报警 | |||||||
馈电输出 | P | 一路DC24V输出 | |||||||
供电方式 | T W A | AC90~265V供电 (开关电源) DC24V供电 (开关电源) AC220V供电(线性电源) | |||||||
测量精度 |
| 0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(请注明) |
输入类型:
代码 | A | B | C | D | M | 8 |
输出方式 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 0~20mA | 特殊规格 |
变送/报警输出方式:
代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
输出方式 | 无输出 | 继电器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊规格 |
更多热工仪表具体选型请关注www.hryb168.com金湖虹润仪表网站