HR-CSR系列彩色无纸记录仪选型表
HR-CSR系列彩色无纸记录仪表型谱表
输入类型表:SL0=36为全切换(特殊型号或要求的,请提供分度号或参考标准,定货时说明)
想要更多了解热工仪表产品选型手册请关注www.hryb168.com虹润仪表网站
HR-CSR系列彩色无纸记录仪表型谱表
型 号 | 说 明 | ||||||||||
HR-CSR | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 大屏幕无纸记录仪 |
外形尺寸 | 8 | 144×144×246mm | |||||||||
输入通道数 | 1 2 … … 11 12 | 一路输入 二路输入 …… …… 十一路输入 十二路输入 | |||||||||
通讯方式 或 打印方式 | 0 2 8 3 | 无通讯输出 RS-232通讯口 RS-485通讯口 RS-232打印口 | |||||||||
输入类型 | □ 18 | 常规输入分度号 特殊规格输入分度号(请注明) | |||||||||
报警点数 | □ | 1~12可选 | |||||||||
报警方式 | N H H L L | 无报警 上上限报警 (只能选其中一种报警方式) 上限报警 下限报警 下下限报警 | |||||||||
馈电输出 | P | DC24V馈电输出 | |||||||||
供电方式 | T | AC90~265V开关电源供电 | |||||||||
测量精度 | B | 0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(请注明) | |||||||||
存储卡 | USB | 128M~1G可选 |
输入类型表:SL0=36为全切换(特殊型号或要求的,请提供分度号或参考标准,定货时说明)
代码 | 分度号 | 测量范围 | 代码 | 分度号 | 测量范围 |
00 | B | 0~1800℃ | 15 | 0~100mV | -1999~9999字 |
01 | S | 0~1600℃ | 16 | 0~350Ω | -1999~9999字 |
02 | K | 0~1300℃ | 17 | 0~20mA | -1999~9999字 |
03 | E | 0~1000℃ | 18 | 0~10mA | -1999~9999字 |
04 | T | -199.9~400.0℃ | 19 | 4~20mA | -1999~9999字 |
05 | J | 0~1200℃ | 20 | 0~5V | -1999~9999字 |
06 | R | 0~1600℃ | 21 | 1~5V | -1999~9999字 |
07 | N | 0~1300℃ | 22 | 0~10mA开方 | -1999~9999字 |
08 | Wre5-26 | 0~1800℃ | 23 | 4~20mA开方 | -1999~9999字 |
09 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 24 | 0~5V开方 | -1999~9999字 |
10 | Cu53 | -50.0~150.0℃ | 25 | 1~5V开方 | -1999~9999字 |
11 | Pt100 | -199.9~650.0℃ | 26 | 保留 | 保留 |
12 | BA1 | -199.9~600.0℃ | 27 | Fr | 0~10KHz |
13 | BA2 | -199.9~600.0℃ | 28 | 特殊信号 | |
14 | 0~20mV | -1999~9999字 | 36 | 信号全切换 |
想要更多了解热工仪表产品选型手册请关注www.hryb168.com虹润仪表网站