| HR-6100R系列无纸记录仪集显示、控制、记录、远传等多种功能于一身,可以采集、保存、分析各种工业过程中的重要数据,主要应用在冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药等各种工业现场。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简易画面指示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1:接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能。如RS485和RS232在同一组接线端子上,只能选择一种。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHR-61□R-□-□-□-□无纸记录仪 ① ② ③ ④ ⑤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1、变送输出与报警输出可组合,变送输出+报警输出≤6。 2、仪表型号举例: 例1:NHR-6101R-A-2-A-1/D1(4~20mA输入,4~20mA输出)。 含义:单路无纸记录仪,160*80*110mm的规格尺寸,2限报警输出,AC100~240V供电,1路变送输出,RS485通讯。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万能输入信号类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟量输出信号类型(订货时请在选型后备注信号类型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表面板









万能输入信号类型
模拟量输出信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)