NHR-X31系列导轨式智能隔离器产品特点及选型表
智能隔离器概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能隔离器是将现场的直流电压或电流信号经过隔离传送,转换成所需的信号给其它仪表。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。可带显示单元,通过轻触按键设置每个通道的参数及每个通道之间的切换。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |