介绍下NHR-X32系列导轨式智能温度变送器的参数和选型
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能温度变送器将现场的热电阻或热电偶信号经过隔离放大处理,转换为与温度成线性的直流信号输出至控制系统,用作热电偶温度变送时,具有冷端温度自动补偿功能。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。可带显示单元,通过轻触按键设置每个通道的参数及每个通道之间的切换。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明: 1.以上精度数据是在环境温度20℃±2℃的条件下测试所得。 2.输出精度“%”是相对于设定的量程范围。 3.热电偶测量时还需要加上冷端补偿误差,内部冷端补偿误差≤±1℃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |