重点介绍下NHR-X33系列导轨式智能配电器的参数及选型
| 概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导轨式智能配电器是给二、三线制变送器提供隔离的电源电压,将变送器产生的直流电压呀电流信号,经本隔离器转换成所需的输出信号至控制系统。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。可带显示单元,通过轻触按键设置每个通道的参数及每个通道之间的切换。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构外型图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线图

