NHR-M35导轨式开关量转换器产品选型及介绍
            
                
                
            | 开关量转换器概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关量转换器将接收来的开关量输入信号转换成隔离的开关量信号输出,为外部系统提供所需的开关量控制或报警信号。它具有输入状态检测指示,可进行正反向控制。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用。 单通道、双通道。 触点开关,接近开关输入。 继电器,晶体管输出。 输入-电源、输出-电源磁隔离 输入-输出光电隔离。 模块化设计,体积小,功耗低。 插拔式端子,便于安装、维护。 标准的35mmDIN导轨卡式安装。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  开关量转换器接线图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  开关量转换器结构外型图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  开关量转换器技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 开关量输入类型有分触点型、TTL型、电流型三种,订货时请在选型后标注输入类型。     型号举例:NHR-M35-36/36-K1/K1-D(触点型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






 
       
       
       
       
       
       
      