NHR-M39系列智能高压隔离器产品介绍及选型表
智能高压隔离器概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能高压隔离器将工业现场的直流电压信号转换成所需信号,经隔离传输到控制室,有效提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力。 直流电压输入。 模拟量输出。 输入-电源、输出-电源磁隔离;输入-输出光电隔离。 传输精度(20℃):0.1%FS。 绝缘强度:5000Vrms;1min。 输出快速响应输入,响应时间≤10ms。 模块化设计,体积小,功耗低。 全智能,数字化,可通过PCA手持式中文编程器对3种输入类型、输入输出量程等参数的设置及查看。 ![]() 标准的35mmDIN导轨卡式安装。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过USB数据线将仪表与PCA编程器进行连接,可对仪表输入、输出等参数进行设置及查看。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |