NHR-3500液晶综合电量集中显示仪商品特点及选型表
| 概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪表选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上;电流输出与电压输出之间是不可切换的,需通过更改硬件完成,订货时请注明清楚。 型号举例:NHR-3500C-Z-0/2/D1/X-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑底白字的段码液晶显示。
可直接采集三相交流电压、三相交流电流信号,可测量三相有功功率、三相无功功率、三相视在功率、三相功率因数、三相工频周波、三相谐波及各种电能。
具有模拟量输出、通讯输出和累积电能脉冲输出功能可选。
具有上下限报警功能,带报警提示符号。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
测量参数
技术参数

